| ANEXO I Administración General del Estado Personal funcionario Grupo A Cuerpos de la Administración del Estado: |
| 0903 | Abogados del Estado | 22 |
| 0605 | Arquitectos de la Hacienda Pública | 26 |
| 1105 | Astrónomos | 2 |
| 0001 | Carrera Diplomática | 50 |
| 0006 | Especial Facultativo de Marina Civil | 15 |
| 0304 | Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos | 13 |
| 0304I | Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Archivos) | 1 |
| 0304J | Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Bibliotecas) | 1 |
| 0305 | Facultativo de Conservadores de Museos | 17 |
| 0900 | Facultativo de Sanidad Penitenciaria | 16 |
| 1209 | Farmacéuticos Titulares | 50 |
| 1406 | Ingenieros Aeronáuticos | 25 |
| 0100 | Ingenieros Agrónomos | 23 |
| 1000 | Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | 30 |
| 0701 | Ingenieros de Minas del Estado | 7 |
| 0101 | Ingenieros de Montes | 3 |
| 0607 | Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública | 8 |
| 1103 | Ingenieros Geógrafos | 7 |
| 0700 | Ingenieros Industriales del Estado | 13 |
| 1402 | Ingenieros Navales | 16 |
| 0603 | Inspectores del SOIVRE | 9 |
| 1205 | Médicos Titulares | 39 |
| 0102 | Nacional Veterinario | 64 |
| 1111 | Superior de Administradores Civiles del Estado | 45 |
| 0606 | Superior de Estadísticos del Estado | 23 |
| 0621 | Superior de Gestión Catastral | 16 |
| 0011 | Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | 43 |
| 1502 | Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 65 |
| 1400 | Superior de Meteorólogos del Estado | 2 |
| 1166 | Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información Admón. E | 50 |
| 0601 | Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado | 25 |
| 0902 | Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias | 45 |
| 0007 | Superior de Vigilancia Aduanera | 3 |
| 0013 | Superior Inspectores de Seguros del Estado | 10 |
| 0012 | Superior Interventores y Auditores del Estado | 12 |
| 0005 | Traductores Intérpretes | 5 |
| Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social: | |
| 1603 | Superior de Intervención y Contabilidad Admón. de la S. Social | 11 |
| 1600 | Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social | 13 |
| 1604 | Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social | 14 |
| Escalas de Organismos Autónomos: | |
| 5301 | Científicos Superiores del INTA | 31 |
| 5404 | Científicos Titulares del CSIC | 250 |
| 6450 | Farmacéuticos Inspectores del C. Inspección Sanitaria Admón. S.S. | 3 |
| 5403 | Investigador Científico del CSIC | 15 |
| 5012 | Investigadores Titulares de los OPIS | 81 |
| 6449 | Médicos-inspectores del C. Inspección Sanitaria Admón. de la S.S. | 101 |
| 5402 | Profesores de Investigación del CSIC | 10 |
| 5700 | Superior de Técnicos de Tráfico | 15 |
| 6000S | Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Esp. Sanidad y Consumo | 13 |
| 6200 | Técnicos Facultativos Superiores de OO.AA. del M. Fomento | 5 |
| 5900 | Técnicos Facultativos Superiores de OO.AA. del M. Medio Ambiente | 35 |
| 5001 | Técnicos Facultativos Superiores de OO.AA. del MAPA | 4 |
| 5013 | Técnicos Superiores Especialistas de los OPIS | 49 |
| 5600 | Titulados Superiores de OO.AA. del MITC (Propiedad Industrial) | 22 |
| 6305 | Titulados Superiores del I.N.S.H.T | 10 |
| 5405 | Titulados Superiores Especializados del CSIC | 30 |
| Total A | 1.513 |
| Grupo B | |
| Cuerpos de la Administración del Estado: |
| 0911 | A.T.S. de Instituciones Penitenciarias | 30 |
| 0617 | Arquitectos Técnicos al Servicio de la Hacienda Pública | 14 |
| 0313 | Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos | 48 |
| 0313I | Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Sección Archivos | 1 |
| 0313J | Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Sección Bibliotecas | 1 |
| 0616 | Diplomados Comerciales del Estado | 12 |
| 0619 | Diplomados En Estadística del Estado | 32 |
| 1416 | Diplomados En Meteorología del Estado | 2 |
| 0009 | Ejecutivo del S.V.A | 41 |
| 1122 | Gestión de la Administración Civil del Estado | 207 |
| 1177 | Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado | 81 |
| 1419 | Ingenieros Técnicos Aeronáuticos | 20 |
| 0406 | Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada | 14 |
| 1011 | Ingenieros Técnicos de Obras Públicas | 47 |
| 0615 | Ingenieros Técnicos del SOIVRE | 9 |
| 0112 | Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas | 3 |
| 1120 | Ingenieros Técnicos en Topografía | 8 |
| 0113 | Ingenieros Técnicos Forestales | 2 |
| 0618 | Ingenieros Técnicos Forestales al Servicio de la Hac. Pública | 4 |
| 1510 | Subinspectores de Empleo y Seguridad Social | 45 |
| 0015 | Técnico de Auditoría y Contabilidad | 76 |
| 0016 | Técnico de Gestión Catastral | 21 |
| 0014 | Técnico de Hacienda | 400 |
| Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social: | |
| 1610I | Gestión de la Admón. de la S.S., Esp. Auditoría y Contabilidad | 35 |
| Escalas de Organismos Autónomos: | |
| 6014S | Gestión de Organismos Autónomos, Esp. Sanidad y Consumo | 50 |
| 5022 | Técnicos Especialistas de Grado Medio de los OPIS | 76 |
| 5913 | Titulados Escuelas Técnicas de Grado Medio OO.AA. de M. Ambiente | 25 |
| 5014 | Titulados Escuelas Técnicas de Grado Medio OO.AA. del MAPA | 16 |
| 6209 | Titulados Escuelas Técnicas de Grado Medio OO.AA. M. Fomento | 17 |
| 5310 | Titulados Técnicos Especializados del INTA | 11 |
| Total B | 1.348 |
| Grupo C | |
| Cuerpos de la Administración del Estado: |
| 0010 | Agentes del S.V.A. | 90 |
| 0920 | Ayudantes de Instituciones Penitenciarias Escala Femenina | 250 |
| 0919 | Ayudantes de Instituciones Penitenciarias Escala Masculina | 700 |
| 0628 | Delineantes | 20 |
| 1135H | General Administrativo Admón. Est., Esp. Agentes Hacienda Pública | 110 |
| 1429 | Observadores de Meteorología del Estado | 11 |
| 1188 | Técnicos Auxiliares de Informática de la Admón. del Estado | 75 |
| 1134 | Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica | 7 |
| Escalas de Organismos Autónomos: | |
| 5000 | Agentes Medioambientales de OO.AA. del M. Medio Ambiente | 30 |
| 5321 | Analistas y Operadores Laboratorio del Inta | 3 |
| 5431 | Auxiliar Archivos, Bibliotecas y Museos OO.AA. del MCU | 13 |
| 5024 | Ayudantes de Investigación de los OPIS | 85 |
| Total C | 1.394 |
| Grupo D | |
| Cuerpos de la Administración del Estado: |
| 1146 | General Auxiliar de la Admón. del Estado | 1.417 |
| 0424 | Oficiales de Arsenales de la Armada | 10 |
| Escalas de Organismos Autónomos: | |
| 5048 | Auxiliares de Investigación de los OPIS | 40 |
| Total D | 1.467 |
| Total personal funcionario | 5.722 |
| Personal laboral | |
| Grupo L |
| Convenio Único | 780 |
| Ministerio de Cultura | 6 |
| Ministerio de Economia y Hacienda | 15 |
| Ministerio de Educacion y Ciencia | 10 |
| Ministerio de Industria, Turismo y Comercio | 1 |
| Ministerio del Interior | 2 |
| Ministerio de la Presidencia | 31 |
| Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | 42 |
| Total L | 887 |
| Total personal laboral | 887 |
| Total Administración General del Estado | 6.609 |