Convocatorias y requisitos oficiales
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 4745 - 23/10/2006
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/3316/2006, de 17 d'octubre, de modificació de la Resolució JUS/3096/2006, de 21 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria del procés selectiu per a l'accés al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris (núm. de registre de convocatòria JU020). (Pàg. 44442)
RESOLUCIÓ
JUS/3316/2006, de 17 d'octubre, de modificació de la Resolució JUS/3096/2006, de 21 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria del procés selectiu per a l'accés al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris (núm. de registre de convocatòria JU020).
Atesa la necessitat de modificar la Resolució JUS/3096/2006, de 21 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria del procés selectiu per a l'accés al cos tècnic d'especialistes la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris (núm. de registre de convocatòria JU020), tramesa al DOGC i publicada al núm. 4728, de 28.9.2006,
Resolc:
.1 Modificar la Resolució esmentada d'acord amb el que es detalla a continuació:
A l'annex 3, pàgina 40565, on diu:
"Valoració dels exercicis de la prova 3
"Homes
"H=Homes; TG=T. general; FB=F. braços; CN=C. navette; CA=C. agilitat; P=Puntuació
"18-29 anys
"H | TG | FB | CN | CA |
"P | (kg) | (ss:0) | (paliers) | (ss:0) |
"0 | 0 | 0 | 2 | 38,0 |
"0,5 | 97 | 0 | 2,5 | 24,0 |
"1 | 121 | 6,0 | 3 | 23,1 |
"1,5 | 134 | 9,4 | 3,5 | 22,5 |
"2 | 145 | 12,5 | 4 | 22,0 |
"2,5 | 157 | 14,9 | 4,5 | 21,7 |
"3 | 172 | 17,2 | 5 | 21,4 |
"3,5 | 183 | 19,3 | 5,5 | 21,2 |
"4 | 195 | 21,2 | 6 | 20,9 |
"4,5 | 207 | 23,1 | 6,5 | 20,7 |
"5 | 220 | 25,0 | 7 | 20,5 |
"5,5 | 232 | 26,9 | 7,5 | 20,3 |
"6 | 245 | 28,8 | 8 | 20,2 |
"6,5 | 257 | 30,8 | 8,5 | 20,0 |
"7 | 270 | 33,2 | 9 | 19,8 |
"7,5 | 283 | 35,8 | 9,5 | 19,6 |
"8 | 295 | 38,5 | 10 | 19,3 |
"8,5 | 307 | 42,1 | 10,5 | 19,0 |
"9 | 323 | 45,5 | 11 | 18,7 |
"9,5 | 337 | 51,8 | 11,5 | 18,4 |
"10 | 345 | 64,3 | 12 | 17,0 |
"30-39 anys
"H | TG | FB | CN | CA |
"P | (kg) | (ss:0) | (paliers) | (ss:0) |
"0 | 0 | 0 | 2 | 41,8 |
"0,5 | 89 | 0 | 2,5 | 26,4 |
"1 | 111 | 3,9 | 3 | 25,4 |
"1,5 | 124 | 6,1 | 3,5 | 24,7 |
"2 | 133 | 8,1 | 4 | 24,2 |
"2,5 | 145 | 9,7 | 4,5 | 23,8 |
"3 | 159 | 11,2 | 4,5 | 23,6 |
"3,5 | 168 | 12,5 | 5 | 23,3 |
"4 | 179 | 13,8 | 5,5 | 23,0 |
"4,5 | 191 | 15,0 | 6 | 22,8 |
"5 | 203 | 22,5 | 6,5 | 22,6 |
"5,5 | 214 | 17,5 | 7 | 22,3 |
"6 | 226 | 18,7 | 7,5 | 22,2 |
"6,5 | 237 | 20,0 | 8 | 22,0 |
"7 | 249 | 21,6 | 8,5 | 21,8 |
"7,5 | 261 | 23,3 | 9 | 21,5 |
"8 | 272 | 25,0 | 9,5 | 21,2 |
"8,5 | 283 | 27,4 | 9,5 | 20,9 |
"9 | 298 | 29,6 | 10 | 20,6 |
"9,5 | 311 | 33,7 | 10,5 | 20,2 |
"10 | 319 | 41,8 | 11 | 18,7 |
"40-49 anys
"H | TG | FB | CN | CA |
"P | (kg) | (ss:0) | (paliers) | (ss:0) |
"0 | 0 | 0 | 2 | 47,5 |
"0,5 | 82 | 0 | 2,5 | 30,0 |
"1 | 103 | 5,1 | 3 | 28,8 |
"1,5 | 114 | 8,0 | 3 | 28,1 |
"2 | 123 | 10,6 | 3,5 | 27,5 |
"2,5 | 134 | 12,7 | 4 | 27,1 |
"3 | 146 | 14,6 | 4 | 26,8 |
"3,5 | 155 | 16,4 | 4,5 | 26,5 |
"4 | 166 | 18,0 | 5 | 26,2 |
"4,5 | 176 | 19,6 | 5,5 | 25,9 |
"5 | 187 | 21,3 | 6 | 25,6 |
"5,5 | 197 | 22,9 | 6,5 | 25,4 |
"6 | 208 | 24,5 | 7 | 25,2 |
"6,5 | 219 | 26,2 | 7,5 | 25,0 |
"7 | 230 | 28,2 | 8 | 24,7 |
"7,5 | 241 | 30,4 | 8,5 | 24,5 |
"8 | 251 | 32,7 | 8,5 | 24,1 |
"8,5 | 262 | 35,8 | 9 | 23,8 |
"9 | 275 | 38,7 | 9,5 | 23,4 |
"9,5 | 287 | 44,0 | 10 | 23,0 |
"10 | 294 | 54,7 | 10,5 | 21,3 |
"+50 anys -35% 35%
"H | TG | FB | CN | CA |
"P | (kg) | (ss:0) | (paliers) | (ss:0) |
"0 | 0 | 0 | 1,5 | 51,3 |
"0,5 | 75 | 0 | 2 | 32,4 |
"1 | 94 | 3,9 | 2 | 31,2 |
"1,5 | 105 | 6,1 | 2,5 | 30,3 |
"2 | 113 | 8,1 | 3 | 29,7 |
"2,5 | 123 | 9,7 | 3 | 29,3 |
"3 | 134 | 11,2 | 3,5 | 28,9 |
"3,5 | 142 | 12,5 | 4 | 28,6 |
"4 | 152 | 13,8 | 4 | 28,3 |
"4,5 | 162 | 15,0 | 4,5 | 28,0 |
"5 | 172 | 16,3 | 5,5 | 27,7 |
"5,5 | 181 | 17,5 | 6 | 27,4 |
"6 | 191 | 18,7 | 6,5 | 27,2 |
"6,5 | 201 | 20,0 | 6,5 | 27,0 |
"7 | 211 | 21,6 | 7 | 26,7 |
"7,5 | 221 | 23,3 | 7,5 | 26,4 |
"8 | 230 | 25,0 | 7,5 | 26,1 |
"8,5 | 240 | 27,4 | 8 | 25,7 |
"9 | 252 | 29,6 | 8,5 | 25,3 |
"9,5 | 263 | 33,7 | 9 | 24,8 |
"10 | 270 | 41,8 | 9,5 | 23,0" |
ha de dir:
"Valoració dels exercicis de la prova 3
"Homes
"H=Homes; TG=T. general; FB=F. braços; CN=C. navette; CA=C. agilitat; P=Puntuació
"18-29 anys
"H | TG | FB | CN | CA |
"P | (kg) | (ss:0) | (paliers) | (ss:0) |
"0 | 0 | 0 | 2 | 38,0 |
"0,5 | 97 | 0 | 2,5 | 24,0 |
"1 | 121 | 6,0 | 3 | 23,1 |
"1,5 | 134 | 9,4 | 3,5 | 22,5 |
"2 | 145 | 12,5 | 4 | 22,0 |
"2,5 | 157 | 14,9 | 4,5 | 21,7 |
"3 | 172 | 17,2 | 5 | 21,4 |
"3,5 | 183 | 19,3 | 5,5 | 21,2 |
"4 | 195 | 21,2 | 6 | 20,9 |
"4,5 | 207 | 23,1 | 6,5 | 20,7 |
"5 | 220 | 25,0 | 7 | 20,5 |
"5,5 | 232 | 26,9 | 7,5 | 20,3 |
"6 | 245 | 28,8 | 8 | 20,2 |
"6,5 | 257 | 30,8 | 8,5 | 20,0 |
"7 | 270 | 33,2 | 9 | 19,8 |
"7,5 | 283 | 35,8 | 9,5 | 19,6 |
"8 | 295 | 38,5 | 10 | 19,3 |
"8,5 | 307 | 42,1 | 10,5 | 19,0 |
"9 | 323 | 45,5 | 11 | 18,7 |
"9,5 | 337 | 51,8 | 11,5 | 18,4 |
"10 | 345 | 64,3 | 12 | 17,0 |
"30-39 anys
"H | TG | FB | CN | CA |
"P | (kg) | (ss:0) | (paliers) | (ss:0) |
"0 | 0 | 0 | 2 | 41,8 |
"0,5 | 89 | 0 | 2,5 | 26,4 |
"1 | 111 | 5,4 | 3 | 25,4 |
"1,5 | 124 | 8,5 | 3,5 | 24,7 |
"2 | 133 | 11,3 | 4 | 24,2 |
"2,5 | 145 | 13,4 | 4,5 | 23,8 |
"3 | 159 | 15,5 | 4,5 | 23,6 |
"3,5 | 168 | 17,4 | 5 | 23,3 |
"4 | 179 | 19,1 | 5,5 | 23,0 |
"4,5 | 191 | 20,8 | 6 | 22,8 |
"5 | 203 | 22,5 | 6,5 | 22,6 |
"5,5 | 214 | 24,2 | 7 | 22,3 |
"6 | 226 | 25,9 | 7,5 | 22,2 |
"6,5 | 237 | 27,7 | 8 | 22,0 |
"7 | 249 | 29,9 | 8,5 | 21,8 |
"7,5 | 261 | 32,2 | 9 | 21,5 |
"8 | 272 | 34,7 | 9,5 | 21,2 |
"8,5 | 283 | 37,9 | 9,5 | 20,9 |
"9 | 298 | 41,0 | 10 | 20,6 |
"9,5 | 311 | 46,6 | 10,5 | 20,2 |
"10 | 319 | 57,9 | 11 | 18,7 |
"40-49 anys
"H | TG | FB | CN | CA |
"P | (kg) | (ss:0) | (paliers) | (ss:0) |
"0 | 0 | 0 | 2 | 47,5 |
"0,5 | 82 | 0 | 2,5 | 30,0 |
"1 | 103 | 5,1 | 3 | 28,8 |
"1,5 | 114 | 8,0 | 3 | 28,1 |
"2 | 123 | 10,6 | 3,5 | 27,5 |
"2,5 | 134 | 12,7 | 4 | 27,1 |
"3 | 146 | 14,6 | 4 | 26,8 |
"3,5 | 155 | 16,4 | 4,5 | 26,5 |
"4 | 166 | 18,0 | 5 | 26,2 |
"4,5 | 176 | 19,6 | 5,5 | 25,9 |
"5 | 187 | 21,3 | 6 | 25,6 |
"5,5 | 197 | 22,9 | 6,5 | 25,4 |
"6 | 208 | 24,5 | 7 | 25,2 |
"6,5 | 219 | 26,2 | 7,5 | 25,0 |
"7 | 230 | 28,2 | 8 | 24,7 |
"7,5 | 241 | 30,4 | 8,5 | 24,5 |
"8 | 251 | 32,7 | 8,5 | 24,1 |
"8,5 | 262 | 35,8 | 9 | 23,8 |
"9 | 275 | 38,7 | 9,5 | 23,4 |
"9,5 | 287 | 44,0 | 10 | 23,0 |
"10 | 294 | 54,7 | 10,5 | 21,3 |
"+50 anys -35% 35%
"H | TG | FB | CN | CA |
"P | (kg) | (ss:0) | (paliers) | (ss:0) |
"0 | 0 | 0 | 1,5 | 51,3 |
"0,5 | 75 | 0 | 2 | 32,4 |
"1 | 94 | 3,9 | 2 | 31,2 |
"1,5 | 105 | 6,1 | 2,5 | 30,3 |
"2 | 113 | 8,1 | 3 | 29,7 |
"2,5 | 123 | 9,7 | 3 | 29,3 |
"3 | 134 | 11,2 | 3,5 | 28,9 |
"3,5 | 142 | 12,5 | 4 | 28,6 |
"4 | 152 | 13,8 | 4 | 28,3 |
"4,5 | 162 | 15,0 | 4,5 | 28,0 |
"5 | 172 | 16,3 | 5,5 | 27,7 |
"5,5 | 181 | 17,5 | 6 | 27,4 |
"6 | 191 | 18,7 | 6,5 | 27,2 |
"6,5 | 201 | 20,0 | 6,5 | 27,0 |
"7 | 211 | 21,6 | 7 | 26,7 |
"7,5 | 221 | 23,3 | 7,5 | 26,4 |
"8 | 230 | 25,0 | 7,5 | 26,1 |
"8,5 | 240 | 27,4 | 8 | 25,7 |
"9 | 252 | 29,6 | 8,5 | 25,3 |
"9,5 | 263 | 33,7 | 9 | 24,8 |
"10 | 270 | 41,8 | 9,5 | 23,0" |
.2 Obrir un nou termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu objecte d'aquesta modificació de 20 dies naturals, comptats des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
En relació amb les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu esmentat presentades dins el termini que estableix la Resolució JUS/3096/2006, de 21 de setembre, els aspirants les podran mantenir, modificar o anul·lar, segons la seva elecció. En aquest sentit, s'entén que qui no presenti una nova sol·licitud accepta el contingut de la primera. En el cas d'aquells que sí que presentin una nova sol·licitud, aquesta deixarà sense efectes la presentada en primer lloc
[ Solicitar más información ]












